2025
genehmigte Veranstaltungen sind Grün unterlegt
Triathlon | |
18.05. | Büchen |
24.05. | Brunsbüttel |
15.06. | Eutin LM Schüler/Jug B |
15.06. | Lübeck |
22.06. | Schleswig LM MD |
29.06. | Geesthacht LM Sprint |
04.07. | Niebüll |
05./06.07. | Schenefeld |
06.07. | Bad Oldesloe |
13.07. | Offendorf |
18.07. | Langenhorn |
20.07. | Ratzeburg |
27.07. | Klempau |
03.08. | Glücksburg |
17.08. | Kiel |
23.08. | Pellworm |
07.09. | Norderstedt LM OD |
14.09. | Fehmarn |
Duathlon |
29.03. Langenberg Cross-Duathlon |
04.05. Lehmkulen Trent LM Schüler/Jug B |
28.09. Elmshorn LM |
Swim & Run |
06.04. Elmshorn |
SwimRun |
21.09. SwimRun Urban Challenge Nord |
SHTU Landesligaveranstaltungen | |
15.06. Lübeck | |
29.06. Geesthacht | |
06.07. Schenefeld | |
17.08. Kiel | |
07.09. Norderstedt |